 
            泰拉维
              FCTelavi
            球队市值:€1950000
            | 所属联赛 | : | 格鲁甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 泰拉维(英文名:FCTelavi,粤语名:泰拉维), 是格鲁甲联赛的一支足球俱乐部,当前泰拉维的市值为:€1950000,泰拉维共有球员23人,外籍球员8人,我们将为你实时更新泰拉维赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  斯特拉希尼加·帕维西奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  皮鲁兹·马拉科威里德兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  米克海尔·巴谢莱什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  巴查纳·阿拉布里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  达奇·茨诺比拉泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  尼古拉·基皮亚尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  瓦托·阿维拉泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  皮鲁齐.加比塔什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  塔托·吉维泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  奥迪什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  安德里亚·德达里亚尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  埃尔达·帕金纳什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  托尼克·阿赫夫莱迪亚尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  莱万·坦迪拉什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  贝卡·库尔达泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 |  巴查纳·阿拉布里 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-18 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | |
| 2025-07-18 | 第比利斯迪纳摩B队 |  第比利斯迪纳摩B队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  巴查纳·阿拉布里 | 斯洛博齐亚 |  斯洛博齐亚 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 克尔赫提 |  克尔赫提 | 已签约 | |
| 2025-06-25 |  皮鲁兹·马拉科威里德兹 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | 
| 2025-02-21 |  巴查纳·阿拉布里 | 庆南FC |  庆南FC | 已签约 | 
| 2025-01-10 |  尼古拉·基皮亚尼 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  斯特拉希尼加·帕维西奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  瓦托·阿维拉泽 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | WIT格鲁吉亚 |  WIT格鲁吉亚 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  安德里亚·德达里亚尼 | 施安尼 |  施安尼 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  米克海尔·巴谢莱什维利 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2024-08-02 |  尼古拉·基皮亚尼 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | 
| 2024-07-23 |  皮鲁兹·马拉科威里德兹 | 托武兹 |  托武兹 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 莱万特B队 |  莱万特B队 | 已解约 | |
| 2024-07-01 |  斯特拉希尼加·帕维西奇 | 马其顿尼亚 |  马其顿尼亚 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-06-30 | 泰拉维 |  泰拉维 | 租借结束 | |
| 2024-03-25 |  瓦托·阿维拉泽 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-03-21 |  瓦托·阿维拉泽 | 克尔赫提 |  克尔赫提 | 已解约 | 
| 2024-02-19 |  巴查纳·阿拉布里 | 费尔干纳夫兹 |  费尔干纳夫兹 | 已签约 | 
| 2024-01-24 | 莱万特B队 |  莱万特B队 | 租借 | |
| 2024-01-22 |  斯特拉希尼加·帕维西奇 | 森特尔迪亚 |  森特尔迪亚 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  瓦托·阿维拉泽 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 第比利斯迪纳摩B队 |  第比利斯迪纳摩B队 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  米克海尔·巴谢莱什维利 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | 
| 2023-09-06 |  尼古拉·基皮亚尼 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-08-16 |  瓦托·阿维拉泽 | 尼菲治巴库 |  尼菲治巴库 | 已签约 | 
| 2023-07-31 |  巴查纳·阿拉布里 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  尼古拉·基皮亚尼 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  斯特拉希尼加·帕维西奇 | 塔特拉 |  塔特拉 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  米克海尔·巴谢莱什维利 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 已签约 | 
| 2023-04-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-01-21 | 代米尔体育 |  代米尔体育 | 已解约 | |
| 2023-01-16 |  尼古拉·基皮亚尼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-13 |  斯特拉希尼加·帕维西奇 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  安德里亚·德达里亚尼 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已解约 | |
| 2023-01-01 |  达奇·茨诺比拉泽 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-31 |  巴查纳·阿拉布里 | 拉米亚 |  拉米亚 | 已签约 | 
| 2022-08-06 |  瓦托·阿维拉泽 | 法蒂赫卡拉古鲁克 |  法蒂赫卡拉古鲁克 | 已签约 | 
| 2022-07-08 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  尼古拉·基皮亚尼 | 伏尔加格勒 |  伏尔加格勒 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  达奇·茨诺比拉泽 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  皮鲁兹·马拉科威里德兹 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | 
| 2022-06-20 | 布拉加U23 |  布拉加U23 | 租借结束 | |
| 2022-01-31 |  斯特拉希尼加·帕维西奇 | 森特尔迪亚 |  森特尔迪亚 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  米克海尔·巴谢莱什维利 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | 
| 2021-09-01 | 第比利斯迪纳摩B队 |  第比利斯迪纳摩B队 | 租借 | |
| 2021-07-05 |  斯特拉希尼加·帕维西奇 | 杜博西卡 |  杜博西卡 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  斯特拉希尼加·帕维西奇 | 森特尔迪亚 |  森特尔迪亚 | 已签约 | 
| 2020-09-22 |  巴查纳·阿拉布里 | 帕尼奥尼奥斯 |  帕尼奥尼奥斯 | 已签约 | 
| 2020-09-02 |  瓦托·阿维拉泽 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  尼古拉·基皮亚尼 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  尼古拉·基皮亚尼 | 伏尔加格勒 |  伏尔加格勒 | 租借结束 | 
| 2020-05-31 |  瓦托·阿维拉泽 | 凯尔采科罗纳 |  凯尔采科罗纳 | 已签约 | 
| 2020-02-11 |  尼古拉·基皮亚尼 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 租借 | 
| 2019-07-25 |  尼古拉·基皮亚尼 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已签约 | 
| 2019-07-18 |  巴查纳·阿拉布里 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  斯特拉希尼加·帕维西奇 | 米特罗维察 |  米特罗维察 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  尼古拉·基皮亚尼 | 奥莫尼亚 |  奥莫尼亚 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  尼古拉·基皮亚尼 | 艾米斯 |  艾米斯 | 租借结束 | 
| 2018-08-13 |  尼古拉·基皮亚尼 | 奥莫尼亚 |  奥莫尼亚 | 租借 | 
| 2018-07-30 |  斯特拉希尼加·帕维西奇 | 辛德里奇 |  辛德里奇 | 已签约 | 
| 2018-07-16 |  巴查纳·阿拉布里 | 巴玛祖瓦洛斯 |  巴玛祖瓦洛斯 | 已签约 | 
| 2018-07-10 |  达奇·茨诺比拉泽 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 租借结束 | 
| 2018-07-01 |  瓦托·阿维拉泽 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2018-03-25 |  达奇·茨诺比拉泽 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 租借 | 
| 2018-01-19 |  尼古拉·基皮亚尼 | 艾治拿斯足球會 |  艾治拿斯足球會 | 已签约 | 
| 2017-07-14 |  巴查纳·阿拉布里 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2017-01-08 |  达奇·茨诺比拉泽 | 森特尔迪亚 |  森特尔迪亚 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  巴查纳·阿拉布里 | 森特尔迪亚 |  森特尔迪亚 | 租借结束 | 
| 2016-08-22 |  尼古拉·基皮亚尼 | 莫斯科火车头青年队 |  莫斯科火车头青年队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  巴查纳·阿拉布里 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  达奇·茨诺比拉泽 | 施安尼 |  施安尼 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  巴查纳·阿拉布里 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 已签约 | 
| 2015-02-01 |  皮鲁兹·马拉科威里德兹 | 第比利斯迪纳摩B队 |  第比利斯迪纳摩B队 | 已签约 | 
| 2015-01-20 |  巴查纳·阿拉布里 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 租借 | 
| 2014-12-31 |  巴查纳·阿拉布里 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 租借结束 | 
| 2014-08-01 |  巴查纳·阿拉布里 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 租借 | 
| 2014-01-09 |  巴查纳·阿拉布里 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 租借 | 
| 2013-12-01 |  达奇·茨诺比拉泽 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 租借结束 | 
| 2013-07-01 |  巴查纳·阿拉布里 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 租借结束 | 
| 2013-01-01 |  巴查纳·阿拉布里 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 |  巴查纳·阿拉布里 | 泰拉维 | 已签约 | |
| 2025-07-18 |  尼古拉·基皮亚尼 | 泰拉维 | 已签约 | |
| 2025-07-18 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | |
| 2025-07-18 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  巴查纳·阿拉布里 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | |
| 2025-02-21 |  巴查纳·阿拉布里 | 斯洛博齐亚 |  斯洛博齐亚 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  斯特拉希尼加·帕维西奇 | 泰拉维 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  瓦托·阿维拉泽 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  安德里亚·德达里亚尼 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  米克海尔·巴谢莱什维利 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | 
| 2024-08-02 |  尼古拉·基皮亚尼 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | 
| 2024-07-23 |  皮鲁兹·马拉科威里德兹 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  斯特拉希尼加·帕维西奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-07-01 | 第比利斯火车头 | 已签约 | ||
| 2024-06-30 | 莱万特B队 |  莱万特B队 | 租借结束 | |
| 2024-03-25 |  瓦托·阿维拉泽 | 萨古拉利 | 已签约 | |
| 2024-03-21 |  瓦托·阿维拉泽 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-02-19 |  巴查纳·阿拉布里 | 庆南FC |  庆南FC | 已签约 | 
| 2024-01-24 | 泰拉维 |  泰拉维 | 租借 | |
| 2024-01-22 |  斯特拉希尼加·帕维西奇 | 马其顿尼亚 |  马其顿尼亚 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 克尔赫提 |  克尔赫提 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  瓦托·阿维拉泽 | 克尔赫提 |  克尔赫提 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  米克海尔·巴谢莱什维利 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2023-09-06 |  尼古拉·基皮亚尼 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | 
| 2023-08-16 |  瓦托·阿维拉泽 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-07-31 |  巴查纳·阿拉布里 | 费尔干纳夫兹 |  费尔干纳夫兹 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  斯特拉希尼加·帕维西奇 | 森特尔迪亚 |  森特尔迪亚 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 莱万特B队 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | WIT格鲁吉亚 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 |  尼古拉·基皮亚尼 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  米克海尔·巴谢莱什维利 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | 
| 2023-01-21 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-01-16 |  尼古拉·基皮亚尼 | 泰拉维 | 已签约 | |
| 2023-01-13 |  斯特拉希尼加·帕维西奇 | 塔特拉 |  塔特拉 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 第比利斯迪纳摩B队 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 |  安德里亚·德达里亚尼 | 施安尼 |  施安尼 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-01-01 |  达奇·茨诺比拉泽 | 泰拉维 | 已签约 | |
| 2022-08-31 |  巴查纳·阿拉布里 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2022-08-06 |  瓦托·阿维拉泽 | 尼菲治巴库 |  尼菲治巴库 | 已签约 | 
| 2022-07-08 | 代米尔体育 |  代米尔体育 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  尼古拉·基皮亚尼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  皮鲁兹·马拉科威里德兹 | 托武兹 |  托武兹 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  达奇·茨诺比拉泽 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-06-20 | 第比利斯迪纳摩B队 |  第比利斯迪纳摩B队 | 租借结束 | |
| 2022-01-31 |  斯特拉希尼加·帕维西奇 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  米克海尔·巴谢莱什维利 | 萨古拉利 |  萨古拉利 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  安德里亚·德达里亚尼 | 萨古拉利 | 已签约 | |
| 2021-09-01 | 布拉加U23 |  布拉加U23 | 租借 | |
| 2021-07-05 |  斯特拉希尼加·帕维西奇 | 森特尔迪亚 |  森特尔迪亚 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 第比利斯迪纳摩B队 | 已签约 | ||
| 2021-02-01 |  斯特拉希尼加·帕维西奇 | 杜博西卡 |  杜博西卡 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 泰拉维 | 已签约 | ||
| 2020-09-22 |  巴查纳·阿拉布里 | 拉米亚 |  拉米亚 | 已签约 | 
| 2020-09-02 |  瓦托·阿维拉泽 | 法蒂赫卡拉古鲁克 |  法蒂赫卡拉古鲁克 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  尼古拉·基皮亚尼 | 伏尔加格勒 |  伏尔加格勒 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  尼古拉·基皮亚尼 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 租借结束 | 
| 2020-05-31 |  瓦托·阿维拉泽 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2020-02-11 |  尼古拉·基皮亚尼 | 伏尔加格勒 |  伏尔加格勒 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 第比利斯火车头 | 已签约 | ||
| 2019-07-25 |  尼古拉·基皮亚尼 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 已签约 | 
| 2019-07-18 |  巴查纳·阿拉布里 | 帕尼奥尼奥斯 |  帕尼奥尼奥斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  斯特拉希尼加·帕维西奇 | 森特尔迪亚 |  森特尔迪亚 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  尼古拉·基皮亚尼 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  尼古拉·基皮亚尼 | 奥莫尼亚 |  奥莫尼亚 | 租借结束 | 
| 2018-08-13 |  尼古拉·基皮亚尼 | 艾米斯 |  艾米斯 | 租借 | 
| 2018-07-30 |  斯特拉希尼加·帕维西奇 | 米特罗维察 |  米特罗维察 | 已签约 | 
| 2018-07-16 |  巴查纳·阿拉布里 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2018-07-10 |  达奇·茨诺比拉泽 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 租借结束 | 
| 2018-07-01 |  瓦托·阿维拉泽 | 凯尔采科罗纳 |  凯尔采科罗纳 | 已签约 | 
| 2018-03-25 |  达奇·茨诺比拉泽 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 租借 | 
| 2018-01-19 |  尼古拉·基皮亚尼 | 奥莫尼亚 |  奥莫尼亚 | 已签约 | 
| 2017-08-15 |  皮鲁兹·马拉科威里德兹 | 泰拉维 | 已签约 | |
| 2017-07-14 |  巴查纳·阿拉布里 | 巴玛祖瓦洛斯 |  巴玛祖瓦洛斯 | 已签约 | 
| 2017-01-08 |  达奇·茨诺比拉泽 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  米克海尔·巴谢莱什维利 | 泰拉维 | 已签约 | |
| 2016-12-31 |  巴查纳·阿拉布里 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2016-08-22 |  尼古拉·基皮亚尼 | 艾治拿斯足球會 |  艾治拿斯足球會 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  巴查纳·阿拉布里 | 森特尔迪亚 |  森特尔迪亚 | 租借 | 
| 2015-07-23 |  瓦托·阿维拉泽 | 第比利斯火车头 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  达奇·茨诺比拉泽 | 森特尔迪亚 |  森特尔迪亚 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  巴查纳·阿拉布里 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  巴查纳·阿拉布里 | 伊比利亚1999 | 租借结束 | |
| 2015-01-20 |  达奇·茨诺比拉泽 | 施安尼 | 已签约 | |
| 2014-12-31 |  巴查纳·阿拉布里 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 租借结束 | 
| 2014-08-01 |  巴查纳·阿拉布里 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 租借 | 
| 2014-06-30 |  巴查纳·阿拉布里 | 伊比利亚1999 | 租借结束 | |
| 2014-01-01 |  尼古拉·基皮亚尼 | 莫斯科火车头青年队 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  巴查纳·阿拉布里 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 租借结束 | 
| 2013-07-01 |  达奇·茨诺比拉泽 | 第比利斯火车头 | 租借 | |
| 2013-01-01 |  巴查纳·阿拉布里 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 租借 | 
